Saison 2016 | |||
April | 4. Distanzritt Märkisch Buchholz | 82 km | 1. Platz |
Mai | Stuck Distanz 124 km | 85 km | i.d.W. beendet |
Juni | CEI** Neustadt/Dosse | 120 km | ausgeschieden |
Saison 2015 | |||
März | CEI* Euregio-Endurance Kevelaer | 80 km | 6. Platz |
Mai | 2. Schildbürger-Distanz Schildau | 55 km | 3. Platz |
Juni | 14. Britzer Distanzritt | 72 km | 1. Platz |
Juli | 4. Arendsee-Distanz (LM Sachsen-Anhalt) | 90 km | 1. Platz + BC |
August | 20. Ritt durch die Griese Gegend | 121 km | ausgeschieden |
Saison 2014 |
|||
März | 2. Frühjahrsdistanz Wandlitz | 80 km | 1.Platz |
Mai | Stuck Distanz | 121 km | 3. Platz |
Juli | 3. Kabardinerhof-Distanz (Kreuzbruch) | 90 km | 2. Platz + BC |
Saison 2013 | |||
April | RFV Rüdnitz | 55 km | 4. Platz |
Mai | 2. Elchdistanz Wandlitz | 65 km | 3. Platz |
September | Bötzow-Distanz | 83 km | ausgeschieden |
Saison 2012 | |||
März | CEI* Glien-Endurance | 83 km | 5. Platz |
Mai | Zernikower Gutsdistanz | 65 km | 2. Platz |
Juni | CEI** Globetrotter Challenge Luhmühlen | ausgeschieden | |
Juli | Landesmeisterschaft B/BRB Altlandsberg | 91 km | i.d.W. beendet |
Dezember | Berufung in den Landeskader | ||
Berlin / Brandenburg 2013 | |||
Saison 2011 |
|||
März | Mehrtagesritt Alt-Jabel | 91 km | 12. Platz |
April | Zernikower Gutsdistanz | 88 km | 9. Platz |
Mai | CEI* Glien-Endurance | 81 km | 6. Platz |
August | CJP für 7-Jährige in der Griese Gegend | 90 km | 2. Platz + BC |
November | Newcomer-Preis 2011 Berlin / BRB | 1. Platz | |
(gestiftet von Anne Loba) | |||
Dezember | Berufung in den Landeskader | ||
Berlin / Brandenburg 2012 | |||
Saison 2010 | |||
April | Peenewiesen | 65 km | 1. Platz |
Juni | Bötzow | 63 km | 3. Platz |
August | CJP für 6-Jährige in Kreuth | 62 km | 1. Platz |
September | Düben | 80 km | 1. Platz |
Saison 2009 | |||
5 Einführungsritte, alle in der Wertung |